| LEDA FRUCT SRL | DESIGNO PARA ATO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 204.194 lei | 6.236.935 lei 🏅 |
| Rezultat net | -35.338 lei 🏅 | -1.744.211 lei |
| Marjă netă | -17,3% 🏅 | -28,0% |
| Angajați | 5 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 40.839 lei | 3.118.468 lei 🏅 |
| Datorii | 202.087 lei 🏅 | 5.482.437 lei |
| Capitaluri proprii | -196.337 lei 🏅 | -1.824.775 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii