| MACROMEX FRESH PRODUCTS SRL | ANA & CORNEL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.888.456 lei | 285.752.630 lei 🏅 |
| Rezultat net | -141.262 lei | 26.124.557 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,2% | 9,1% 🏅 |
| Angajați | 16 | 761 🏅 |
| Productivitate / angajat | 743.028 lei 🏅 | 375.496 lei |
| Datorii | 10.864.110 lei 🏅 | 39.103.865 lei |
| Capitaluri proprii | -9.658.142 lei | 124.698.861 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii