| SEGALAUTO AGENT DE... | EMESA BUILDING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 164.605 lei | 557.521 lei 🏅 |
| Rezultat net | 13.067 lei 🏅 | -648.903 lei |
| Marjă netă | 7,9% 🏅 | -116,4% |
| Angajați | 2 | 2 |
| Productivitate / angajat | 82.302 lei | 278.760 lei 🏅 |
| Datorii | 10.007 lei 🏅 | 1.563.942 lei |
| Capitaluri proprii | 13.857 lei | 2.135.186 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii