| INTERTRANS SRL | DUVENBECK LOGISTIK SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.654.739 lei | 518.159.365 lei 🏅 |
| Rezultat net | 181.581 lei 🏅 | -10.186.192 lei |
| Marjă netă | 11,0% 🏅 | -2,0% |
| Angajați | 7 | 629 🏅 |
| Productivitate / angajat | 236.391 lei | 823.783 lei 🏅 |
| Datorii | 236.249 lei 🏅 | 92.699.456 lei |
| Capitaluri proprii | 3.764.290 lei | 60.812.150 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii