| CONSTRUCT DESIGN S.R.L. | THEDA MAR DESIGN S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 152.912 lei | 59.173.261 lei 🏅 |
| Rezultat net | -31.801 lei | 954.241 lei 🏅 |
| Marjă netă | -20,8% | 1,6% 🏅 |
| Angajați | — | 54 |
| Productivitate / angajat | — | 1.095.801 lei |
| Datorii | 33.175 lei 🏅 | 38.077.822 lei |
| Capitaluri proprii | 103.045 lei | 2.486.283 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii