| DATA NETWORK SYSTEMS S.R.L. | VODAFONE ROMANIA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.600 lei | 5.702.956.890 lei 🏅 |
| Rezultat net | 13.404 lei 🏅 | -222.604.765 lei |
| Marjă netă | 98,6% 🏅 | -3,9% |
| Angajați | — | 3.023 |
| Productivitate / angajat | — | 1.886.522 lei |
| Datorii | 98.208 lei 🏅 | 5.079.158.886 lei |
| Capitaluri proprii | -86.912 lei 🏅 | -181.996.886 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii