| MARIO DESIGN INVEST SRL | PRO CINEMATIC DPV S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 154.064 lei | 6.167.416 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.973 lei | 463.996 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,3% | 7,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate / angajat | 154.064 lei | 6.167.416 lei 🏅 |
| Datorii | 42.817 lei 🏅 | 682.398 lei |
| Capitaluri proprii | -28.943 lei | 91.314 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii