| CRIS & DANA SRL | CARREFOUR ROMANIA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 283.786 lei | 14.184.125.247 lei 🏅 |
| Rezultat net | -6.972 lei 🏅 | -64.396.658 lei |
| Marjă netă | -2,5% | -0,5% 🏅 |
| Angajați | 3 | 12.673 🏅 |
| Productivitate / angajat | 94.595 lei | 1.119.240 lei 🏅 |
| Datorii | 69.294 lei 🏅 | 2.728.900.034 lei |
| Capitaluri proprii | -18.350 lei | 779.492.051 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii