| BELA-CONSTRUCT SRL | TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 944.398 lei | 194.282.609 lei 🏅 |
| Rezultat net | 311.633 lei | 1.987.531 lei 🏅 |
| Marjă netă | 33,0% 🏅 | 1,0% |
| Angajați | 2 | 179 🏅 |
| Productivitate / angajat | 472.199 lei | 1.085.378 lei 🏅 |
| Datorii | 4.943.465 lei 🏅 | 198.869.319 lei |
| Capitaluri proprii | 470.633 lei | 43.920.705 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii