| STIZO INVEST SA | BANEASA DEVELOPMENTS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.247.350 lei | 308.050.721 lei 🏅 |
| Rezultat net | 131.435 lei | 187.300.707 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,5% | 60,8% 🏅 |
| Angajați | 5 | 84 🏅 |
| Productivitate / angajat | 249.470 lei | 3.667.270 lei 🏅 |
| Datorii | 2.259.259 lei 🏅 | 217.285.704 lei |
| Capitaluri proprii | 8.736.513 lei | 2.820.817.277 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii