| ELVPART SRL | FLOREA GRUP S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.153.991 lei | 267.616.626 lei 🏅 |
| Rezultat net | 234.248 lei | 14.332.785 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,8% | 5,4% 🏅 |
| Angajați | 8 | 562 🏅 |
| Productivitate / angajat | 769.249 lei 🏅 | 476.186 lei |
| Datorii | 3.097.457 lei 🏅 | 66.026.561 lei |
| Capitaluri proprii | 6.398.336 lei | 208.181.585 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii