| MAYA GRAPHICS SRL | DIGITAL SPIRIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 261.266 lei | 35.928.660 lei 🏅 |
| Rezultat net | 28.534 lei | 5.339.777 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,9% | 14,9% 🏅 |
| Angajați | 2 | 7 🏅 |
| Productivitate / angajat | 130.633 lei | 5.132.666 lei 🏅 |
| Datorii | 309.774 lei 🏅 | 5.020.795 lei |
| Capitaluri proprii | 28.774 lei | 5.340.017 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii