| IBC FOCUS SRL | Mastercard Europe SA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.310.237 lei | 66.843.461 lei 🏅 |
| Rezultat net | 747.646 lei | 2.855.830 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,1% 🏅 | 4,3% |
| Angajați | 25 | 61 🏅 |
| Productivitate / angajat | 212.409 lei | 1.095.794 lei 🏅 |
| Datorii | 532.151 lei 🏅 | 10.006.107 lei |
| Capitaluri proprii | 803.989 lei | 2.957.718 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii