| EURO D.E.C. SYSTEM SRL | PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.871.857 lei | 2.265.956.474 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.889.143 lei | 181.078.577 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,7% 🏅 | 8,0% |
| Angajați | 28 | 5.615 🏅 |
| Productivitate / angajat | 459.709 lei 🏅 | 403.554 lei |
| Datorii | 15.212.465 lei 🏅 | 318.143.502 lei |
| Capitaluri proprii | 8.740.057 lei | 386.283.999 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii