| INVENT MEDIA SRL | B.V. McCann-Erickson SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.789.921 lei | 388.658.333 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.356.321 lei | 18.546.183 lei 🏅 |
| Marjă netă | 24,3% 🏅 | 4,8% |
| Angajați | 13 | 191 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.060.763 lei | 2.034.860 lei 🏅 |
| Datorii | 6.153.019 lei 🏅 | 116.197.276 lei |
| Capitaluri proprii | 3.356.561 lei | 22.480.846 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii