| LARA FARM SRL | DUCFARM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 111.319.011 lei | 654.195.477 lei 🏅 |
| Rezultat net | 905.455 lei | 23.272.510 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,8% | 3,6% 🏅 |
| Angajați | 92 | 295 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.209.989 lei | 2.217.612 lei 🏅 |
| Datorii | 37.095.078 lei 🏅 | 188.638.761 lei |
| Capitaluri proprii | 5.039.559 lei | 54.214.298 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii