| GEO-FLOR IMPEX SRL | CEREALCOM SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.829.812 lei | 170.594.850 lei 🏅 |
| Rezultat net | -389.653 lei | 1.079.061 lei 🏅 |
| Marjă netă | -8,1% | 0,6% 🏅 |
| Angajați | 7 | 25 🏅 |
| Productivitate / angajat | 689.973 lei | 6.823.794 lei 🏅 |
| Datorii | 600.309 lei 🏅 | 161.564.079 lei |
| Capitaluri proprii | 233.688 lei | 171.494.054 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii