| DENPAU SRL | FLORKE PRODUCTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.900 lei | 24.509.911 lei 🏅 |
| Rezultat net | -40.308 lei | 1.093.982 lei 🏅 |
| Marjă netă | -683,2% | 4,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 97 🏅 |
| Productivitate / angajat | 5.900 lei | 252.679 lei 🏅 |
| Datorii | 214.505 lei 🏅 | 1.627.202 lei |
| Capitaluri proprii | -201.622 lei | 18.644.692 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii