| LID MAR CONSTRUCTII SRL | EURAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 537.654 lei | 257.817.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | -109.194 lei | 5.346.989 lei 🏅 |
| Marjă netă | -20,3% | 2,1% 🏅 |
| Angajați | 9 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 59.739 lei | 5.859.489 lei 🏅 |
| Datorii | 1.664.022 lei 🏅 | 71.455.992 lei |
| Capitaluri proprii | -1.198.728 lei | 7.590.834 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii