| CENTRUL DE FORMARE ȘI... | LICEUL SRB S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.467.389 lei 🏅 | 251.266 lei |
| Rezultat net | 16.267 lei | 37.693 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,1% | 15,0% 🏅 |
| Angajați | 15 | — |
| Productivitate / angajat | 97.826 lei | — |
| Datorii | 1.207.956 lei | 20 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 1.229.396 lei | 25.037.693 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii