| INPART S.R.L. | PROD-TEHNOPLUS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 17.452 lei | 4.708.489 lei 🏅 |
| Rezultat net | 334 lei | 238.936 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,9% | 5,1% 🏅 |
| Angajați | 0 | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 12.869 lei 🏅 | 2.818.868 lei |
| Capitaluri proprii | 9.040 lei | 1.313.353 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii