| RECENCY GROUP SRL | D.O. SECURITY GRUP PAZĂ... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.346.124 lei | 35.576.478 lei 🏅 |
| Rezultat net | 175.220 lei 🏅 | 103.968 lei |
| Marjă netă | 13,0% 🏅 | 0,3% |
| Angajați | 4 | 389 🏅 |
| Productivitate / angajat | 336.531 lei 🏅 | 91.456 lei |
| Datorii | 358.777 lei 🏅 | 9.877.120 lei |
| Capitaluri proprii | 175.700 lei 🏅 | 113.295 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii