| DANUBIU ENTERPRISES SRL | MACO CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.018.654 lei | 196.997.230 lei 🏅 |
| Rezultat net | 886.552 lei | 28.188.389 lei 🏅 |
| Marjă netă | 43,9% 🏅 | 14,3% |
| Angajați | — | 106 |
| Productivitate / angajat | — | 1.858.464 lei |
| Datorii | 1.298.805 lei 🏅 | 45.948.842 lei |
| Capitaluri proprii | 129.168.403 lei 🏅 | 68.555.386 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii