| CARIOCA STUDIO SRL | KALISTO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.473.164 lei | 4.140.269 lei 🏅 |
| Rezultat net | -605.697 lei | 489.742 lei 🏅 |
| Marjă netă | -41,1% | 11,8% 🏅 |
| Angajați | 8 | 16 🏅 |
| Productivitate / angajat | 184.146 lei | 258.767 lei 🏅 |
| Datorii | 1.484.113 lei | 296.794 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -964.192 lei | 5.000.980 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii