| TOP CLASS CONSTRUCT SRL | PROJECT1 GENERAL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.846.288 lei | 582.465.749 lei 🏅 |
| Rezultat net | 182.420 lei | 107.198.230 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,9% | 18,4% 🏅 |
| Angajați | 1 | 45 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.846.288 lei | 12.943.683 lei 🏅 |
| Datorii | 1.296.358 lei 🏅 | 51.114.466 lei |
| Capitaluri proprii | 2.878.108 lei | 108.914.290 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii