| MARLEN SRL | DEKAGRO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 16.539 lei | 258.518.027 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.254 lei | 22.539.384 lei 🏅 |
| Marjă netă | 25,7% 🏅 | 8,7% |
| Angajați | — | 54 |
| Productivitate / angajat | — | 4.787.371 lei |
| Datorii | 51.876 lei 🏅 | 15.283.252 lei |
| Capitaluri proprii | -2.661 lei | 26.734.479 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii