| MEGA PASS SRL | TRAVEL TIME D&R SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 848.282 lei | 137.234.519 lei 🏅 |
| Rezultat net | 122.664 lei | 4.884.306 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,5% 🏅 | 3,6% |
| Angajați | 4 | 19 🏅 |
| Productivitate / angajat | 212.070 lei | 7.222.869 lei 🏅 |
| Datorii | -4.475 lei 🏅 | 11.470.772 lei |
| Capitaluri proprii | 531.923 lei | 16.493.832 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii