| BENLI DENIZ IMPEX S.R.L. | ANDRE & ROBY LEFRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 77.816 lei | 19.438.510 lei 🏅 |
| Rezultat net | -34.866 lei | 550.292 lei 🏅 |
| Marjă netă | -44,8% | 2,8% 🏅 |
| Angajați | 2 | 30 🏅 |
| Productivitate / angajat | 38.908 lei | 647.950 lei 🏅 |
| Datorii | 4.198.814 lei | 2.839.691 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -1.977.182 lei | 647.316 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii