| CASCADE DEVELOPMENT CONSULT SRL | ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 347.162 lei | 292.623.371 lei 🏅 |
| Rezultat net | -6.018.061 lei | 52.855.762 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1733,5% | 18,1% 🏅 |
| Angajați | — | 470 |
| Productivitate / angajat | — | 622.603 lei |
| Datorii | 77.006.780 lei 🏅 | 1.010.259.065 lei |
| Capitaluri proprii | -27.160.161 lei | 110.683.211 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii