| QUALITY S.R.L. | ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 274.966 lei | 317.297.732 lei 🏅 |
| Rezultat net | -172.769 lei | 81.789.002 lei 🏅 |
| Marjă netă | -62,8% | 25,8% 🏅 |
| Angajați | 3 | 623 🏅 |
| Productivitate / angajat | 91.655 lei | 509.306 lei 🏅 |
| Datorii | 1.202.461 lei 🏅 | 373.500.119 lei |
| Capitaluri proprii | -64.741 lei | 89.989.362 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii