| EUROBIT SRL | RENTROP & STRATON -GRUP... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.951.524 lei | 27.401.258 lei 🏅 |
| Rezultat net | 286.768 lei | 927.888 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,7% 🏅 | 3,4% |
| Angajați | 5 | 96 🏅 |
| Productivitate / angajat | 390.305 lei 🏅 | 285.430 lei |
| Datorii | 384.620 lei 🏅 | 1.026.894 lei |
| Capitaluri proprii | 289.154 lei | 2.103.599 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii