| PH PUB HOTEL S.R.L. | SOCIETATEA DE TRATAMENT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 394.661 lei | 168.992.187 lei 🏅 |
| Rezultat net | -65.701 lei | 9.738.305 lei 🏅 |
| Marjă netă | -16,6% | 5,8% 🏅 |
| Angajați | 3 | 823 🏅 |
| Productivitate / angajat | 131.554 lei | 205.337 lei 🏅 |
| Datorii | 784.915 lei 🏅 | 10.744.623 lei |
| Capitaluri proprii | 178.443 lei | 226.344.351 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii