| ERDHOLZ SRL | ECOLOR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.991.071 lei | 364.949.363 lei 🏅 |
| Rezultat net | -281.994 lei 🏅 | -6.050.673 lei |
| Marjă netă | -2,8% | -1,7% 🏅 |
| Angajați | 40 | 513 🏅 |
| Productivitate / angajat | 249.777 lei | 711.402 lei 🏅 |
| Datorii | 1.412.291 lei 🏅 | 23.761.876 lei |
| Capitaluri proprii | 1.922.737 lei | 250.898.714 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii