| BLACK SEA CONSTRUCT SRL | DIP & GIP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 365.767 lei | 29.359.749 lei 🏅 |
| Rezultat net | -127.827 lei | 5.119.028 lei 🏅 |
| Marjă netă | -34,9% | 17,4% 🏅 |
| Angajați | 2 | 132 🏅 |
| Productivitate / angajat | 182.884 lei | 222.422 lei 🏅 |
| Datorii | 578.775 lei 🏅 | 32.190.598 lei |
| Capitaluri proprii | 7.586 lei | 33.440.597 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii