| IMS PROPRIETATI S.A. | LIDL ROMANIA SCS | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.274.257 lei | 673.912.188 lei 🏅 |
| Rezultat net | -246.091 lei | 93.156.703 lei 🏅 |
| Marjă netă | -19,3% | 13,8% 🏅 |
| Angajați | 5 | — |
| Productivitate / angajat | 254.851 lei | — |
| Datorii | 131.081 lei 🏅 | 3.820.326.202 lei |
| Capitaluri proprii | 1.491.311 lei | 3.769.290.040 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii