| DINAMIC CONSULTING TRADE SRL | GLOBAL E-BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.473.844 lei | 258.371.747 lei 🏅 |
| Rezultat net | 399.716 lei | 9.749.137 lei 🏅 |
| Marjă netă | 27,1% 🏅 | 3,8% |
| Angajați | 12 | 761 🏅 |
| Productivitate / angajat | 122.820 lei | 339.516 lei 🏅 |
| Datorii | 860.699 lei 🏅 | 29.359.286 lei |
| Capitaluri proprii | 1.305.039 lei | 15.991.500 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii