| GAMINGSYS S.R.L. | STREAM NETWORKS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.401.203 lei | 27.115.638 lei 🏅 |
| Rezultat net | 11.971 lei | 288.849 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,3% | 1,1% 🏅 |
| Angajați | 2 | 11 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.200.602 lei | 2.465.058 lei 🏅 |
| Datorii | 298.771 lei 🏅 | 8.395.364 lei |
| Capitaluri proprii | 93.522 lei | 3.076.229 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii