| NORD - HOLZ SRL | SUPER EGGS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 254.330 lei | 166.928.554 lei 🏅 |
| Rezultat net | -28.162 lei | 61.413.343 lei 🏅 |
| Marjă netă | -11,1% | 36,8% 🏅 |
| Angajați | — | 104 |
| Productivitate / angajat | — | 1.605.082 lei |
| Datorii | 507.530 lei 🏅 | 18.860.888 lei |
| Capitaluri proprii | -225.963 lei | 245.916.316 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii