| ASSOFRUTTI ROM SRL | RED HAPPY FRUIT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.148.605 lei | 14.929.595 lei 🏅 |
| Rezultat net | -9.095.094 lei | 1.297 lei 🏅 |
| Marjă netă | -288,9% | 0,0% 🏅 |
| Angajați | 31 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 101.568 lei | 14.929.595 lei 🏅 |
| Datorii | 58.013.060 lei | 7.841.766 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 3.284.577 lei 🏅 | 24.253 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii