| DUMITRAȘC SRL | HEINRIG IMPEX SRL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 219.504 lei | 225.763.275 lei 🏅 |
| Rezultat net | 953.380 lei | 17.898.491 lei 🏅 |
| Marjă netă | 434,3% 🏅 | 7,9% |
| Angajați | 3 | 248 🏅 |
| Productivitate / angajat | 73.168 lei | 910.336 lei 🏅 |
| Datorii | 552.253 lei 🏅 | 61.760.182 lei |
| Capitaluri proprii | 69.537 lei | 85.795.083 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii