| AUTOSPORT SRL | DAREX AUTO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 386.480 lei | 117.454.448 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.156 lei | 4.635.615 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,8% | 3,9% 🏅 |
| Angajați | 3 | 96 🏅 |
| Productivitate / angajat | 128.827 lei | 1.223.484 lei 🏅 |
| Datorii | 440.762 lei 🏅 | 29.560.066 lei |
| Capitaluri proprii | -206.397 lei | 19.022.791 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii