| SANDIA INTERNATIONAL SRL | OPTIM CENTER S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.684 lei | 8.466.765 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.579 lei 🏅 | 1.516 lei |
| Marjă netă | 33,7% 🏅 | 0,0% |
| Angajați | — | 67 |
| Productivitate / angajat | — | 126.370 lei |
| Datorii | 6.134 lei 🏅 | 4.499.944 lei |
| Capitaluri proprii | 17.662 lei | 1.506.659 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii