| BLUE DEVELOPMENT SRL | VGP ZONE BRASOV S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.810 lei | 51.992.557 lei 🏅 |
| Rezultat net | 10.531 lei | 6.544.749 lei 🏅 |
| Marjă netă | 71,1% 🏅 | 12,6% |
| Angajați | 0 | 0 |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 2.650.045 lei 🏅 | 303.335.432 lei |
| Capitaluri proprii | -611.148 lei | 200.812.835 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii