| SONIC STUDIO SRL | CAT MUSIC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 64.100 lei | 68.546.415 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.543 lei | 8.802.583 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,0% | 12,8% 🏅 |
| Angajați | — | 40 |
| Productivitate / angajat | — | 1.713.660 lei |
| Datorii | 459.422 lei 🏅 | 17.819.606 lei |
| Capitaluri proprii | 22.183 lei | 8.986.866 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii