| NCA DRINKS SRL | THE STORE TRANSILVANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.572.664 lei | 12.669.609 lei 🏅 |
| Rezultat net | 168.858 lei 🏅 | -1.177.255 lei |
| Marjă netă | 4,7% 🏅 | -9,3% |
| Angajați | 5 | 28 🏅 |
| Productivitate / angajat | 714.533 lei 🏅 | 452.486 lei |
| Datorii | 1.880.873 lei 🏅 | 9.733.654 lei |
| Capitaluri proprii | 265.503 lei 🏅 | -2.296.822 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii