| CONTA TOP SOFT SRL | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 303.370 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 152.524 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 50,3% 🏅 | 10,2% |
| Angajați | 0 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 311.360 lei |
| Datorii | 105.027 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 153.016 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii