| RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL | GOLMAK INȘAAT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 469.826.523 lei 🏅 | 9.638.392 lei |
| Rezultat net | 85.229.335 lei 🏅 | 1.752.517 lei |
| Marjă netă | 18,1% | 18,2% 🏅 |
| Angajați | 90 🏅 | 16 |
| Productivitate / angajat | 5.220.295 lei 🏅 | 602.400 lei |
| Datorii | 106.447.845 lei | 2.053.968 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 174.403.577 lei 🏅 | 4.173.049 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii