| EFFEPI ROM SRL | NEW GRANDE CONSTRUCT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 141.690 lei | 37.769.726 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.760.341 lei | 5.996.900 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1242,4% 🏅 | 15,9% |
| Angajați | 1 | 2 🏅 |
| Productivitate / angajat | 141.690 lei | 18.884.863 lei 🏅 |
| Datorii | 561.191 lei 🏅 | 3.187.228 lei |
| Capitaluri proprii | 1.841.246 lei | 5.997.815 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii