| EURO GAZ CONSTRUCT SRL | PROJECT1 GENERAL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 598.591 lei | 582.465.749 lei 🏅 |
| Rezultat net | 267.714 lei | 107.198.230 lei 🏅 |
| Marjă netă | 44,7% 🏅 | 18,4% |
| Angajați | 7 | 45 🏅 |
| Productivitate / angajat | 85.513 lei | 12.943.683 lei 🏅 |
| Datorii | 1.196.152 lei 🏅 | 51.114.466 lei |
| Capitaluri proprii | 24.499 lei | 108.914.290 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii