| DFAR 12 INDUSTRIES S.R.L. | VGP ZONE BRASOV S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 46.618 lei | 51.992.557 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.182.277 lei | 6.544.749 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2536,1% | 12,6% 🏅 |
| Angajați | — | 0 |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 23.149.305 lei 🏅 | 303.335.432 lei |
| Capitaluri proprii | -4.227.816 lei | 200.812.835 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii